Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Cooler Seal for Volkswagen Beetle, Audi 500 C4 & Seat Altea - 104526Vehicle Fitment & Part Details The Oil Cooler Seal is listed for the Volkswagen Beetle (2000 2012) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 104526 Component Oil Cooler Seal Primary Fitment Volkswagen Beetle (2000 2012) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 77 applications are not shown here due to
Vehicle Fitment & Part Details
The Oil Cooler Seal is listed for the Volkswagen Beetle (2000-2012) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 104526
- Component
- Oil Cooler Seal
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2000-2012)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 77 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 500 C4 Saloon | 4A2 | 1990-1996 | 2.8 E AAH | 128 kW / 174 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI BRD | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TDI 16V BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAHA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 AFY | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.4 AJG; AMM; APZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.8 ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 121 kW / 165 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ | 142 kW / 193 HP |
| Audi | A6 / S6 C4 | 4A2 | 1994-1998 | 2.6 ABC | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C4 | 4A2 | 1994-1998 | 2.8 AAH; AFC | 128 kW / 174 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TDI BLB; BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 C4 Avant | 4A5 | 1994-1998 | 2.6 ABC | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 C4 Avant | 4A5 | 1994-1998 | 2.6 ACZ | 102 kW / 139 HP |
| Audi | A8 / S8 D2 | 4D2, 4D8 | 1995-2002 | 2.8 quattro AAH | 128 kW / 174 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro CAHA; CGLB; CMGA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 3.6 FSI quattro BHK | 206 kW / 280 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 3.2 VR6 quattro BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 3.2 VR6 quattro BHE | 184 kW / 250 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.8 T Cupra R BBU; BLZ | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 SDI ASY | 47 kW / 64 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ASZ; BLT | 96 kW / 131 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ATD | 74 kW / 100 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI Cupra R BPX; BUK | 118 kW / 160 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 2.0 AZL; BBX | 85 kW / 116 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003-2012 | 2.0 AZJ; BDC; BEV; BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 2.0 SDI BDJ; BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CALIFORNIA T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC | 2007-2016 | 1.9 TDI AXB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 2.0 TDI CBBB; CFGB; CLLA | 125 kW / 170 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Oil Cooler Seal fit my Volkswagen Beetle?
This part (104526) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
recommand products
Download or DVD Box Set
Esther Hanuka by Saglimbeni
Gallery Portraits & Metal Prints