SKU: 70230627908

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Class

Sale price$90.75 Regular price$100.83
Save 10%

Pay in installments of $25.21 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-ClassTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 300
  • Wysokość (mm): 52
  • Grubość (mm): 22
  • Minimalna grubość (mm): 20
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD 136 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 70230627908

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 26 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Birmingham, US
★★★★★ 5
Excellent, clean look
Style: 1-Speaker
Great wall plate for that clean, in wall wiring look. Easy to install and connections are solid.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 26, 2025
T
Verified Purchase
Talisman
Lowell, US
★★★★★ 4
Great...but could be a bit better
Style: 2-Speaker
Almost perfect. Easy to screw apart and insert wires to both the back and to the front, or do what I did and screw the wire onto the back and then use a banana plug for the front. My only complaints are that the back piece sits off the wall a little, so the plate doesn't fit flat and tight against the wall. It leave a little gap around the edges. The other complaint is that the back piece has some flex in it, which makes me nervous when I push plugs into and out of it. I think it probably will hold up fine, but it feels a little oogy to push banana plugs into it and see it flex. Comes with all the hardware needed. Just need a philips screwdriver and wire cutters and you're good to go. Super easy to use, and way better than the spring loaded connections it replaced.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 12, 2017
U
Verified Purchase
ulisses
San Leandro, US
★★★★★ 5
Built well
Style: 4-Speaker
Still working great no issues with sound quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
L
Verified Purchase
LTD
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Really good wall plates
Style: 1-Speaker
These plates came on time, packaged well and are "doing the trick". The plates, while fairly light-weight are perfect for my new system. They installed into the junction boxes very easily, hold the wires snugly and the banana plugs are perfect for my usage. If you need a nice, easy to install, good quality, wall plate, I would highly recommend these.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 30, 2025
J
Verified Purchase
J. ILG
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Is probably heaver than you think
Style: 4-Speaker
Quality is decent, weight is heavy, threads of the screw portion seem of quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026

recommand products